Detaily o manažérovi | |
---|---|
Nick: | Kybel |
Národnost: | ![]() |
Město: | Kolárovice |
Věk: | 29 |
PSN: | Kybel_77 |
Facebook: | Tomáš Mičacík |
Statistiky manažéra v NHL XI.ročník | |
Zápasy v sezóně: | 76 |
Spolu zápasů: | 76 |
Počet výher: | 19 |
Počet proher: | 52 |
Počet proher v PP: | 5 |
Počet bodů: | 43 |
Skóre: | 216 : 347 |
Počet titulů: | 0 |
Poslední zápas | ||
---|---|---|
![]() |
2 : 4 |
![]() |
Střely: 0:0 | ||
Zapsal: V0jt4Si | ||
Všechny zápasy |